EINDSTAND BEKERCOMPETITIE 2006 | | | |
Hier volgt de eindstand na de laatste tentoonstelling van 2006. In totaal hebben 13 honden tenminste 8 tentoonstellingen bezocht. De beste 8 resultaten worden voor de eindstand geteld. |
| | | | |
| Naam hond | aantal punten | |
1 | Fiona v.d. Portlandse Beer | 364 | | |
2 | Bono v.d. Turfhoeve | 361 | | |
3 | Ambassador v. Borghende | 352 | | |
4 | Marit Bär vom Rodebachtal | 343 | | |
5 | Indra v.d. Portlandse Beer | 343 | | |
6 | Reggio Emilia of the Weeping Willow | 329 | | |
7 | Navaisha's Apache Maksumi | 328 | | |
8 | Beau v. ’t Hunzedal | 317 | | |
8 | Gonzo van de Portlandse Beer | 317 | | |
10 | Tom Olivier v.h. Turfveld | 290 | | |
11 | Raphael of the Weeping Willow | 287 | | |
12 | Captain Odin v. Schoonouwen | 209 | | |
13 | Big Black Bickel Pro-A’mor Fa’ti | 150 | | |
| | | | |
De Johan Pieterse bekeris gewonnen door Fiona v.d. Portlandse Beer |
De NNFC bekeris gewonnen door Bono v.d. Turfhoeve |
De Mevr. Martina Visser-Seltenrych wisseltrofee(beste zelf gefokte) |
gaat naarFiona v.d. Portlandse Beer |
De Sunrise Trofee(beste bruine) gaat naar Marit Bär vom Rodebachtal |
| | | | |
De Berenbont Trofee(beste bonte) is dit jaar gewonnen door Reggio Emilia of the Weeping Willow (Hiervoor geldt geen minimum van 8 shows). |
De beste 5: | | | |
1 | Reggio Emilia of the Weeping Willow | 329 | gedeeld door 8: 41.12 |
2 | Raphael of the Weeping Willow | 287 | gedeeld door 8: 35.87 |
3 | Chatkantarra Nenya | 133 | gedeeld door 8: 16.62 |
4 | Chatkantarra Oiyokipi Suka | 125 | gedeeld door 8: 15.62 |
5 | I Am Who I Am Guards of the Cauliground | 90 | gedeeld door 8: 11.25 |
| | | | |
De eigenaren van de bekerwinnaars worden van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. |
Op de ledenvergadering van 12 mei 2007 zullen de bekers worden uitgereikt. |